Inicio | La empresa | Geofísica ¿para qué? | Ejemplos | Contacto |
-Geofísica
- ¿para qué?
-Lista
de servicios |
Georadar | Frecuencias de 25, 50, 100, 200, 400 y 500 MHz, antenas libres y apantalladas |
Georadar de pozo | Frecuencias de 100 y 250 MHz | |
Geofísica de pozos | Perfiles usuales, más perfiles especiales | |
Sísmica de refracción y de reflexión | Ondas de compresión y transversales | |
Tomografía entre pozos | Tomografía sísmica, eléctrica y de Radar entre pozos o entre un pozo y la superficie | |
Resistividad | Sondaje eléctrico vertical (p.ej. Schlumberger hasta L/2=400m), Mapeo 2D, Tomografía, Imaging, Potencial espontáneo | |
Electromagnetismo |
EM61 - detector metálico EM 34 - Investigación del subsuelo hasta 5 - 50m de profundidad GEM 300 - Investigación multifrecuencia 330 Hz - 20 kHz TEM - Sondaje Electromagnético |
|
Magnetometría | Gradiente, intensidad total, modelación de objetos, monitoreo en pozos | |
Inclinómetros | Medición, evaluación | |
Vibraciones | Velocidad y aceleración, monitoreo contínuo, sístemas de alarma |